熱門關鍵詞:抗體類,蛋白類,分子細胞類,化學品與試劑
*內容:重組人/小鼠LIF的所有規格均4折
*的規格及價格見下表:
品名 | 產品編號 | 規格 | 原報價 | * |
重組小鼠LIF | 250-02 | 5ug | ¥1,000 | ¥400 |
25ug | ¥2,450 | ¥980 | ||
100ug | ¥8,230 | ¥3,292 | ||
250ug | ¥14,400 | ¥5,760 | ||
500ug | ¥24,690 | ¥9,876 | ||
1000ug | ¥41,160 | ¥16,464 | ||
重組小鼠LIF | AF-250-02 | 5ug | ¥1,190 | ¥476 |
25ug | ¥2,700 | ¥1,080 | ||
100ug | ¥9,110 | ¥3,644 | ||
250ug | ¥15,940 | ¥6,376 | ||
500ug | ¥27,340 | ¥10,936 | ||
1000ug | ¥45,570 | ¥18,228 | ||
重組人LIF | 300-05 | 5ug | ¥1,000 | ¥400 |
25ug | ¥2,450 | ¥980 | ||
100ug | ¥10,290 | ¥4,116 | ||
250ug | ¥18,520 | ¥7,408 | ||
500ug | ¥26,750 | ¥10,700 | ||
1000ug | ¥41,160 | ¥16,464 | ||
重組人LIF | AF-300-05 | 5ug | ¥1,190 | ¥476 |
25ug | ¥2,700 | ¥1,080 | ||
100ug | ¥11,390 | ¥4,556 | ||
250ug | ¥20,500 | ¥8,200 | ||
500ug | ¥29,620 | ¥11,848 | ||
1000ug | ¥45,570 | ¥18,228 |
主要應用:小鼠胚胎干細胞(ES)維持培養 使用濃度:10ng/ml 產品性狀:凍干粉(穩定性好,保質期長)純度高:>98% 內毒素低:<0.1ng/μg of protein(<1EU/μg) 規格齊全:有大包裝提供,可定制分裝
|
背景介紹:
LIF的英文全稱為Leukemialnhibitory Factor,中文譯為白血病抑制因子,是一種具有多種功能的細胞因子,LIF是
IL-6家族成員,與IL-6R共用信號轉導亞單位gp130。LIF最重要的應用是通過抑制自發分化來維持小鼠胚胎干細胞的
未分化狀態。
mES細胞的維持培養液(有飼養場培養)
以配制500ml mES培養液為例,配制后,4℃可儲存2周。
組 分 | 儲存液濃度 | 終濃度 | 終體積 |
DMEM培養液(高糖) | 100% |
| 410ml |
FBS(胎牛血清) | 100% | 15% | 75ml |
L-谷氨酰胺 | 200mM | 2mM | 5ml |
非必需氨基酸(NEAA) | 10mM | 0.1mM | 5ml |
丙酮酸鈉 | 100mM | 1mM | 5ml |
β-巰基乙醇 | 14.3M | 0.1mM | 3.5ul |
LIF | 50ug/ml | 10ng/ml | 0.1ml |
注:mES對FBS的質量非常敏感,請使用ES細胞驗證過的FBS。